发布时间:2023年01月16日来源:北京市住房和城乡建设委员会
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
2022年,北京市住房和城乡建设委员会认真落实《政府信息公开条例》和国务院办公厅《2022年政务公开工作要点》,不断加大政府信息公开力度。
(一)持续深化重点领域主动公开。在不断完善政府信息公开专栏建设,全面、准确公开法定公开内容的基础上,及时公开老旧小区改造相关政策措施及项目清单;围绕《北京市住房租赁条例》、优化开发项目销售手续办理、便利购房人卖旧买新,多渠道开展政策解读;及时发布加强质量安全管理的政策措施,多维度统计发布建设工程竣工验收备案情况;动态更新全市建筑废弃物现场资源化综合利用再生产品信息。
(二)依法依规办理依申请公开事项。2022年,我委共受理信息公开申请2038件,已到答复期的申请均已按时办结。从申请内容看,申请量居前的事项为房屋测绘备案信息、预售许可信息、施工许可信息、物业管理信息、征收拆迁信息、竣工验收备案信息和住房保障信息等。
(三)不断增强政府信息管理水平和查询便利度。加强对政府信息公开属性、政策性文件是否配发政策解读的审查。按照现行法律法规立改废情况,及时更新“法规规章”栏目。将网站各级栏目名称、业务系统、动态信息、图片信息纳入搜索,实现全网通搜和场景搜。
(四)持续完善政府信息公开平台建设。持续优化网站服务功能,对信息科学分类,调整栏目设置;整合查询服务,实现信息查询同源管理;加强网站监测,对发布信息的准确性、时效性、安全性实施动态管理。持续开展“处长政策解读日”活动,并围绕施工许可、招标投标等方面的重点政策,通过“安居北京”发放调查问卷,听取意见建议,助力政策完善。
(五)继续加强组织领导和监督培训。我委领导高度重视政府信息公开工作,分别就信息公开、网站建设进行专题研究,明确工作重点与方向。举办法治大讲堂活动,对委内处室单位、区级部门进行依申请公开专题辅导;围绕网站发布新要求组织专题培训,提升主动公开意识,规范主动公开行为。定期检查网站信息发布中存在的问题,督促相关处室单位及时整改。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 11 | 6 | 513 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 106187 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 988 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 34.3607 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1816 | 155 | 1 | 0 | 0 | 66 | 2038 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 78 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 592 | 71 | 0 | 0 | 0 | 24 | 687 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 167 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 191 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 825 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24 | 894 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 3.其他 | 148 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 170 | ||
| (七)总计 | 1813 | 148 | 1 | 0 | 0 | 63 | 2025 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 81 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 27 | 7 | 1 | 4 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
五、存在的主要问题及改进情况
针对网站意见征集与反馈结果未一一对应问题,完善“意见征集”栏目的展示形式,实现“意见征集”与“反馈信息”关联公开,方便公众查看意见征集的进展。
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2022年度我委发出收费通知122件,总金额为14.42万元,实际收取的总金额为9.256万元。
北京市住房和城乡建设委员会网站网址为zjw.blcxyy.com,如需了解更多政府信息,请登录查询。
