发布时间:2022年01月19日来源:北京市住房和城乡建设委员会
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
2021年,市住房城乡建设委认真贯彻落实《政府信息公开条例》及国办《2021年政务公开工作要点》,着重完成以下工作:
一是加强组织领导,强化培训监督。委领导高度重视政府信息公开工作,多次就政务公开、依申请公开工作进行专题研究,及时解决困难和问题。在教育培训方面,为进一步提高全市住房城乡建设系统信息公开工作水平,组织委内处室单位、各区相关部门信息公开工作人员进行培训。在监督保障方面,通过办理行政复议案件,加强对各区相关部门的监督指导。
二是突出重点领域,深化主动公开。在落实《政府信息公开条例》规定的主动公开内容基础上,积极围绕老旧小区改造进行政策宣传与解读,推广典型经验;及时公开危旧楼房改建试点项目进展情况;通过公开政策法规、百问百答、典型案例和小视频等多种形式,推进物业管理政策落地。
三是规范办理依申请,保障合理需求。2021年,全委共受理信息公开申请3484件,已到答复期的申请均已按时办结。从申请内容看,申请量居前的事项为住房保障信息、房产测绘信息、施工许可信息、征收拆迁信息、竣工验收信息、物业管理信息和预售许可信息等。
四是加强政府信息管理,增强准确性。一是对委网站“法规规章”栏目中的法规内容逐一按法律、行政法规、地方性法规、部门规章、政府规章的位阶进行标注,并对照中国政府法制信息网行政法规库的国家正式版本,及时更新委网站上的行政法规文本。二是对“规范性文件”栏目中的内容逐一进行清理、核对,并标注有效性。
五是完善平台建设,增强便民性。为增强网站的服务功能,根据网站搜索量排名和委年度重点工作,增设场景化搜索服务,实现全网通搜;针对业务咨询频次高的问题,增设智能机器人问答功能,并根据公众需求不断补充知识点。此外,按照受众不同细分传播渠道,通过“安居北京”新媒体、“处长政策解读日”等,实现政策精准推送。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 11 | 7 | 518 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 243890 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 1111 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 9.491 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3259 | 182 | 2 | 1 | 3 | 37 | 3484 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 181 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 503 | 77 | 1 | 1 | 0 | 15 | 597 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 325 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 340 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2261 | 81 | 1 | 0 | 3 | 13 | 2359 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 2.重复申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 3.其他 | 144 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 159 | ||
| (七)总计 | 3362 | 189 | 2 | 1 | 3 | 35 | 3592 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 78 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 16 | 3 | 0 | 5 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 14 | 
五、存在的主要问题及改进情况
针对网站部分历史信息已失效的问题,开展网站电话、问题解答、查询信息、下载信息、法规文件等专项清理工作,加强对政府信息的动态管理,为公众提供更有效准确的信息。
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》,全委发出收费通知41件,发出缴费通知金额24.726万元,收到缴费金额9.491万元。
北京市住房和城乡建设委员会网站网址为zjw.blcxyy.com,如需了解更多政府信息,请登录查询。
