一、2022年度全市竣工验收备案情况
  全市共完成建设工程竣工验收备案1564项。其中房屋建筑工程706项,建筑面积3624.01万平方米;装饰装修工程745项,建筑面积503.14万平方米;市政基础设施113项,工程造价1121.483亿元。详见下表。
		|  | 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | 
		| 备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积  (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) | 
		| 市住建委 | 3 | 7.17 | 2 | 0.31 | 27 | 19.867 | 
		| 区住建委 | 703 | 3616.84 | 743 | 502.83 | 86 | 1101.616 | 
		| 合计 | 706 | 3624.01 | 745 | 503.14 | 113 | 1121.483 | 
  (一)2022年度房屋建筑工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) | 
		| 1 | 市建委 | 3 | 7.17 | 
		| 2 | 东城区 | 4 | 7.10 | 
		| 3 | 西城区 | 2 | 7.67 | 
		| 4 | 朝阳区 | 64 | 289.54 | 
		| 5 | 海淀区 | 57 | 311.86 | 
		| 6 | 丰台区 | 53 | 308.35 | 
		| 7 | 石景山区 | 63 | 285.25 | 
		| 8 | 顺义区 | 97 | 464.10 | 
		| 9 | 昌平区 | 53 | 227.97 | 
		| 10 | 门头沟区 | 17 | 51.93 | 
		| 11 | 通州区 | 76 | 458.11 | 
		| 12 | 房山区 | 43 | 187.39 | 
		| 13 | 大兴区 | 63 | 422.47 | 
		| 14 | 大兴临空区 | 2 | 30.47 | 
		| 15 | 延庆区 | 12 | 30.77 | 
		| 16 | 怀柔区 | 20 | 87.65 | 
		| 17 | 平谷区 | 6 | 48.62 | 
		| 18 | 密云区 | 17 | 62.29 | 
		| 19 | 经济技术开发区 | 54 | 335.31 | 
		| 20 | 通州区 | 76 | 458.11 | 
		| 总  计 | 706 | 3624.01 | 
  (二)2022年度市政基础设施工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) | 
		| 1 | 市建委 | 27 | 19.867 | 
		| 2 | 西城区 | 1 | 0.202 | 
		| 3 | 朝阳区 | 3 | 0.083 | 
		| 4 | 海淀区 | 2 | 0.169 | 
		| 5 | 丰台区 | 1 | 2.747 | 
		| 6 | 顺义区 | 1 | 0.082 | 
		| 7 | 昌平区 | 4 | 3.915 | 
		| 8 | 通州区 | 14 | 5.534 | 
		| 9 | 房山区 | 1 | 0.037 | 
		| 10 | 大兴区 | 27 | 4.927 | 
		| 11 | 大兴临空区 | 2 | 0.166 | 
		| 12 | 延庆区 | 4 | 8.664 | 
		| 13 | 怀柔区 | 10 | 553.960 | 
		| 14 | 平谷区 | 6 | 2.300 | 
		| 15 | 密云区 | 2 | 518.052 | 
		| 16 | 经济技术开发区 | 8 | 0.779 | 
		| 17 | 通州区 | 14 | 5.534 | 
		| 总  计 | 113 | 1121.483 | 
  (三)2022年度装修工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) | 
		| 1 | 市建委 | 2 | 0.31 | 
		| 2 | 西城区 | 89 | 31.52 | 
		| 3 | 朝阳区 | 339 | 129.31 | 
		| 4 | 海淀区 | 1 | 5.22 | 
		| 5 | 丰台区 | 66 | 45.14 | 
		| 6 | 石景山区 | 6 | 8.40 | 
		| 7 | 顺义区 | 47 | 137.02 | 
		| 8 | 昌平区 | 65 | 56.94 | 
		| 9 | 通州区 | 29 | 26.63 | 
		| 10 | 房山区 | 2 | 2.05 | 
		| 11 | 大兴区 | 1 | 0.20 | 
		| 12 | 延庆区 | 7 | 4.36 | 
		| 13 | 怀柔区 | 3 | 16.43 | 
		| 14 | 密云区 | 1 | 3.47 | 
		| 15 | 经济技术开发区 | 87 | 36.12 | 
		| 16 | 通州区 | 29 | 26.63 | 
		| 总  计 | 745 | 503.14 | 
  
  
  二、2022年度备案情况见下表。
		|  | 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | 
		| 备案项数 | 备案规模    (万平方米) | 备案项数 | 备案规模  (万平方米) | 备案项数 | 备案规模  (亿元) | 
		| 1 月 | 71 | 312.27 | 141 | 56.94 | 10 | 1.755 | 
		| 2 月 | 20 | 64.06 | 52 | 21 | 1 | 0.435 | 
		| 3 月 | 58 | 242.62 | 100 | 49.15 | 14 | 14.64 | 
		| 4 月 | 56 | 287.86 | 79 | 57.79 | 9 | 6.684 | 
		| 5 月 | 30 | 130.13 | 30 | 27.52 | 7 | 9.643 | 
		| 6 月 | 45 | 242.57 | 52 | 85.1 | 9 | 2.703 | 
		| 7 月 | 46 | 265.02 | 59 | 34.45 | 9 | 2.723 | 
		| 8 月 | 62 | 333.18 | 69 | 38.11 | 30 | 556.133 | 
		| 9 月 | 77 | 361.07 | 49 | 40.74 | 10 | 522.919 | 
		| 10 月 | 54 | 306.36 | 49 | 32.26 | 8 | 3.13 | 
		| 11 月 | 69 | 301.37 | 45 | 53.52 | 3 | 0.106 | 
		| 12 月 | 118 | 777.5 | 20 | 6.57 | 3 | 0.611 | 
		| 合 计 | 706 | 3624.01 | 745 | 503.15 | 113 | 1121.482 | 
  
  三、备案情况分析
  (一)2022年度全市共完成建设工程竣工验收备案1564项,较去年同期下降20.69%(去年同期1972项)。其中,房屋建筑工程706项,建筑面积3624.01万平方米,备案规模较去年同期下降10.80%;装饰装修工程745项,建筑面积503.14万平方米,备案规模较去年同期下降20.75%;市政基础设施验收备案113项,工程造价1121.483亿元,工程造价较去年同期增长1681.04%。
		| 指标 | 单  位 | 本年完成 | 上年完成 | 同比 | 
		
		| 完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 1564 | 1972 | 20.69%  ↓ | 
		| 房屋建筑工程数量 | 项 | 706 | 866 | 18.48%  ↓ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 3624.01 | 4062.85 | 10.80%  ↓ | 
		| 装饰装修工程 | 项 | 745 | 946 | 21.25%  ↓ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 503.14 | 634.88 | 20.75%  ↓ | 
		| 市政基础设施 | 项 | 113 | 149 | 24.16%  ↓ | 
		| 工程总造价 | 亿元 | 1121.483 | 62.968 | 1681.04%  ↑ | 
  
  (二)2022年度全市备案情况分布情况。
		| 单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 | 
		| 市建委 | 3 | 27 | 2 | 32 | 
		| 东城区 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
		| 西城区 | 2 | 1 | 89 | 92 | 
		| 朝阳区 | 64 | 3 | 339 | 406 | 
		| 海淀区 | 57 | 2 | 1 | 60 | 
		| 丰台区 | 53 | 1 | 66 | 120 | 
		| 石景山区 | 63 | 0 | 6 | 69 | 
		| 顺义区 | 97 | 1 | 47 | 145 | 
		| 昌平区 | 53 | 4 | 65 | 122 | 
		| 门头沟区 | 17 | 0 | 0 | 17 | 
		| 通州区 | 76 | 14 | 29 | 119 | 
		| 房山区 | 43 | 1 | 2 | 46 | 
		| 大兴临空区 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
		| 大兴区 | 63 | 27 | 1 | 91 | 
		| 延庆区 | 12 | 4 | 7 | 23 | 
		| 怀柔区 | 20 | 10 | 3 | 33 | 
		| 平谷区 | 6 | 6 | 0 | 12 | 
		| 密云区 | 17 | 2 | 1 | 20 | 
		| 经济技术开发区 | 54 | 8 | 87 | 149 |