一、12月份全市竣工验收备案情况
  全市共完成建设工程竣工验收备案141项。其中房屋建筑工程118项,建筑面积777.50万平方米;装饰装修工程20项,建筑面积6.57万平方米;市政基础设施3项,工程造价0.611亿元。详见下表。
		|  | 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | 
		| 备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积  (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) | 
		| 市住建委 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 | 
		| 区住建委 | 118 | 777.50 | 20 | 6.57 | 3 | 0.611 | 
		| 合计 | 118 | 777.50 | 20 | 6.57 | 3 | 0.611 | 
  
  (一)12月份房屋建筑工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) | 
		| 1 | 东城区 | 1 | 1.72 | 
		| 2 | 西城区 | 1 | 2.87 | 
		| 3 | 朝阳区 | 4 | 21.70 | 
		| 4 | 海淀区 | 13 | 105.59 | 
		| 5 | 丰台区 | 4 | 45.53 | 
		| 6 | 石景山区 | 16 | 72.48 | 
		| 7 | 顺义区 | 22 | 153.82 | 
		| 8 | 昌平区 | 5 | 26.12 | 
		| 9 | 门头沟区 | 4 | 9.61 | 
		| 10 | 通州区 | 8 | 51.04 | 
		| 11 | 房山区 | 2 | 20.63 | 
		| 12 | 大兴区 | 6 | 54.12 | 
		| 13 | 怀柔区 | 11 | 53.70 | 
		| 14 | 密云区 | 4 | 10.04 | 
		| 15 | 经济技术开发区 | 17 | 148.54 | 
		| 16 | 通州区 | 8 | 51.04 | 
		| 总  计 | 118 | 777.50 | 
  
  
  (二)12月份市政基础设施工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) | 
		| 1 | 朝阳区 | 1 | 0.023 | 
		| 2 | 大兴区 | 2 | 0.588 | 
		| 总  计 | 3 | 0.611 | 
  (三)12月份装修工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) | 
		| 1 | 西城区 | 6 | 3.00 | 
		| 2 | 朝阳区 | 3 | 0.98 | 
		| 3 | 顺义区 | 1 | 0.18 | 
		| 4 | 昌平区 | 6 | 1.85 | 
		| 5 | 经济技术开发区 | 4 | 0.55 | 
		| 总  计 | 20 | 6.57 | 
  二、1至12月份备案情况见下表。
		|  | 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | 
		| 备案项数 | 备案规模    (万平方米) | 备案项数 | 备案规模  (万平方米) | 备案项数 | 备案规模  (亿元) | 
		| 1 月 | 71 | 312.27 | 141 | 56.94 | 10 | 1.755 | 
		| 2 月 | 20 | 64.06 | 52 | 21 | 1 | 0.435 | 
		| 3 月 | 58 | 242.62 | 100 | 49.15 | 14 | 14.64 | 
		| 4 月 | 56 | 287.86 | 79 | 57.79 | 9 | 6.684 | 
		| 5 月 | 30 | 130.13 | 30 | 27.52 | 7 | 9.643 | 
		| 6 月 | 45 | 242.57 | 52 | 85.1 | 9 | 2.703 | 
		| 7 月 | 46 | 265.02 | 59 | 34.45 | 9 | 2.723 | 
		| 8 月 | 62 | 333.18 | 69 | 38.11 | 30 | 556.133 | 
		| 9 月 | 77 | 361.07 | 49 | 40.74 | 10 | 522.919 | 
		| 10 月 | 54 | 306.36 | 49 | 32.26 | 8 | 3.13 | 
		| 11 月 | 69 | 301.37 | 45 | 53.52 | 3 | 0.106 | 
		| 12 月 | 118 | 777.5 | 20 | 6.57 | 3 | 0.611 | 
		| 合 计 | 706 | 3624.01 | 745 | 503.15 | 113 | 1121.482 | 
  
  三、备案情况分析
  (一)12月份全市共完成建设工程竣工验收备案141项,较去年同期下降58.04%(去年同期336项)。其中,房屋建筑工程118项,建筑面积777.50万平方米,备案规模较去年同期增长1.92%;装饰装修工程20项,建筑面积6.57万平方米,备案规模较去年同期下降93.67%;市政基础设施验收备案3项,工程造价0.611亿元,工程造价较去年同期下降78.42%。
		| 指标 | 单  位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 | 
		
		| 完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 141 | 336 | 58.04%  ↓ | 141 | 117 | 20.51%  ↑ | 
		| 房屋建筑工程数量 | 项 | 118 | 155 | 23.87%  ↓ | 118 | 69 | 71.01%  ↑ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 777.50 | 762.86 | 1.92%  ↑ | 777.50 | 301.37 | 157.99%  ↑ | 
		| 装饰装修工程 | 项 | 20 | 147 | 86.39%  ↓ | 20 | 45 | 55.56%  ↓ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 6.57 | 103.72 | 93.67%  ↓ | 6.57 | 53.52 | 87.72%  ↓ | 
		| 市政基础设施 | 项 | 3 | 34 | 91.18%  ↓ | 3 | 3 | 0.00%  ↑ | 
		| 工程总造价 | 亿元 | 0.611 | 2.831 | 78.42%  ↓ | 0.611 | 0.106 | 476.42%  ↑ | 
  
  (二)1至12月份共完成建设工程竣工验收备案1564项,较去年下降20.69%。其中,房屋建筑工程706项,建筑面积3624.01万平方米,备案规模较去年下降10.80%;装饰装修工程745项,建筑面积503.14万平方米,备案规模较去年下降20.75%;市政基础设施验收备案113项,工程总造价约1121.483亿元,较去年同期增长1681.04%(去年同期62.968亿元)。
  
  
		| 指标 | 单  位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 | 
		
		| 完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 1564 | 1972 | 20.69%  ↓ | 
		| 房屋建筑工程  数量 | 项 | 706 | 866 | 18.48%  ↓ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 3624.01 | 4062.85 | 10.80%  ↓ | 
		| 装饰装修工程 | 项 | 745 | 946 | 21.25%  ↓ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 503.14 | 634.88 | 20.75%  ↓ | 
		| 市政基础设施 | 项 | 113 | 149 | 24.16%  ↓ | 
		| 工程总造价 | 亿元 | 1121.483 | 62.968 | 1681.04%  ↑ | 
  
  (三)1至12月份全市备案情况分布情况。
		| 单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 | 
		| 市建委 | 3 | 27 | 2 | 32 | 
		| 东城区 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
		| 西城区 | 2 | 1 | 89 | 92 | 
		| 朝阳区 | 64 | 3 | 339 | 406 | 
		| 海淀区 | 57 | 2 | 1 | 60 | 
		| 丰台区 | 53 | 1 | 66 | 120 | 
		| 石景山区 | 63 | 0 | 6 | 69 | 
		| 顺义区 | 97 | 1 | 47 | 145 | 
		| 昌平区 | 53 | 4 | 65 | 122 | 
		| 门头沟区 | 17 | 0 | 0 | 17 | 
		| 通州区 | 76 | 14 | 29 | 119 | 
		| 房山区 | 43 | 1 | 2 | 46 | 
		| 大兴临空区 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
		| 大兴区 | 63 | 27 | 1 | 91 | 
		| 延庆区 | 12 | 4 | 7 | 23 | 
		| 怀柔区 | 20 | 10 | 3 | 33 | 
		| 平谷区 | 6 | 6 | 0 | 12 | 
		| 密云区 | 17 | 2 | 1 | 20 | 
		| 经济技术开发区 | 54 | 8 | 87 | 149 |