一、3季度全市竣工验收备案情况
  全市共完成建设工程竣工验收备案411项。其中房屋建筑工程185项,建筑面积959.27万平方米;装饰装修工程177项,建筑面积113.30万平方米;市政基础设施49项,工程造价1081.776亿元。详见下表。
		|  | 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | 
		| 备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积  (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) | 
		| 市住建委 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 7.764 | 
		| 区住建委 | 185 | 959.27 | 177 | 113.30 | 28 | 1074.012 | 
		| 合计 | 185 | 959.27 | 177 | 113.30 | 49 | 1081.776 | 
  
  (一)3季度房屋建筑工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) | 
		| 1 | 西城区 | 1 | 4.80 | 
		| 2 | 朝阳区 | 11 | 32.43 | 
		| 3 | 海淀区 | 16 | 63.40 | 
		| 4 | 丰台区 | 17 | 121.04 | 
		| 5 | 石景山区 | 18 | 73.96 | 
		| 6 | 顺义区 | 29 | 150.08 | 
		| 7 | 昌平区 | 17 | 110.63 | 
		| 8 | 门头沟区 | 5 | 21.28 | 
		| 9 | 通州区 | 24 | 173.13 | 
		| 10 | 房山区 | 12 | 57.35 | 
		| 11 | 大兴区 | 11 | 58.42 | 
		| 12 | 延庆区 | 4 | 7.72 | 
		| 13 | 怀柔区 | 4 | 20.30 | 
		| 14 | 平谷区 | 2 | 19.46 | 
		| 15 | 密云区 | 3 | 15.69 | 
		| 16 | 经济技术开发区 | 11 | 29.56 | 
		| 17 | 通州区 | 24 | 173.13 | 
		| 总  计 | 185 | 959.27 | 
  (二)3季度市政基础设施工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) | 
		| 1 | 市建委 | 21 | 7.764 | 
		| 2 | 西城区 | 1 | 0.202 | 
		| 3 | 海淀区 | 2 | 0.169 | 
		| 4 | 顺义区 | 1 | 0.082 | 
		| 5 | 昌平区 | 1 | 0.400 | 
		| 6 | 通州区 | 3 | 1.283 | 
		| 7 | 大兴区 | 11 | 1.547 | 
		| 8 | 延庆区 | 1 | 0.157 | 
		| 9 | 怀柔区 | 3 | 551.911 | 
		| 10 | 平谷区 | 3 | 0.209 | 
		| 11 | 密云区 | 2 | 518.052 | 
		| 12 | 通州区 | 3 | 1.283 | 
		| 总  计 | 49 | 1081.776 | 
  (三)3季度装修工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) | 
		| 1 | 西城区 | 25 | 9.90 | 
		| 2 | 朝阳区 | 67 | 24.14 | 
		| 3 | 丰台区 | 24 | 25.61 | 
		| 4 | 石景山区 | 1 | 0.85 | 
		| 5 | 顺义区 | 14 | 23.97 | 
		| 6 | 昌平区 | 14 | 14.41 | 
		| 7 | 通州区 | 5 | 3.96 | 
		| 8 | 延庆区 | 2 | 0.63 | 
		| 9 | 经济技术开发区 | 25 | 9.82 | 
		| 10 | 通州区 | 5 | 3.96 | 
		| 总  计 | 177 | 113.30 | 
  二、3季度备案情况见下表。
		|  | 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | 
		| 备案项数 | 备案规模    (万平方米) | 备案项数 | 备案规模  (万平方米) | 备案项数 | 备案规模  (亿元) | 
		| 7 月 | 46 | 265.02 | 59 | 34.45 | 9 | 2.723 | 
		| 8 月 | 62 | 333.18 | 69 | 38.11 | 30 | 556.133 | 
		| 9 月 | 77 | 361.07 | 49 | 40.74 | 10 | 522.919 | 
		| 合 计 | 185 | 959.27 | 177 | 113.3 | 49 | 1081.775 | 
  
  
  三、备案情况分析
  (一)3季度全市共完成建设工程竣工验收备案411项,较去年同期下降26.21%(去年同期557项)。其中,房屋建筑工程185项,建筑面积959.27万平方米,备案规模较去年同期增长4.74%;装饰装修工程177项,建筑面积113.30万平方米,备案规模较去年同期下降7.19%;市政基础设施验收备案49项,工程造价1081.776亿元,工程造价较去年同期增长3111.92%。
		| 指标 | 单  位 | 本季 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本季 完成 | 上季同期 | 环比 | 
		
		| 完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 411 | 557 | 26.21%  ↓ | 411 | 317 | 29.65%  ↑ | 
		| 房屋建筑工程数量 | 项 | 185 | 223 | 17.04%  ↓ | 185 | 131 | 41.22%  ↑ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 959.27 | 915.83 | 4.74%  ↑ | 959.27 | 660.57 | 45.22%  ↑ | 
		| 装饰装修工程 | 项 | 177 | 274 | 35.40%  ↓ | 177 | 161 | 9.94%  ↑ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 113.30 | 122.08 | 7.19%  ↓ | 113.30 | 170.40 | 33.51%  ↓ | 
		| 市政基础设施 | 项 | 49 | 60 | 18.33%  ↓ | 49 | 25 | 96.00%  ↑ | 
		| 工程总造价 | 亿元 | 1081.776 | 33.680 | 3111.92%  ↑ | 1081.776 | 19.030 | 5584.58%  ↑ | 
  
  (二)1-3季度共完成建设工程竣工验收备案1195项,较去年下降11.09%。其中,房屋建筑工程465项,建筑面积2238.78万平方米,备案规模较去年下降13.14%;装饰装修工程631项,建筑面积410.80万平方米,备案规模较去年增长26.89%;市政基础设施验收备案99项,工程总造价约1117.637亿元,较去年同期增长1863.56%(去年同期56.919亿元)。
		| 指标
 | 单  位 | 本年累计完成 | 上年完成 | 同比 | 
		
		| 完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 1195 | 1344 | 11.09%  ↓ | 
		| 房屋建筑工程  数量 | 项 | 465 | 586 | 20.65%  ↓ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 2238.78 | 2577.42 | 13.14%  ↓ | 
		| 装饰装修工程 | 项 | 631 | 648 | 2.62%  ↓ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 410.80 | 323.75 | 26.89%  ↑ | 
		| 市政基础设施 | 项 | 99 | 99 | 0.00%  ↑ | 
		| 工程总造价 | 亿元 | 1117.637 | 56.919 | 1863.56%  ↑ | 
  
  (三)1-3季度全市备案情况分布情况。
		| 单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 | 
		| 市建委 | 3 | 27 | 1 | 31 | 
		| 东城区 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
		| 西城区 | 1 | 1 | 72 | 74 | 
		| 朝阳区 | 55 | 1 | 308 | 364 | 
		| 海淀区 | 30 | 2 | 1 | 33 | 
		| 丰台区 | 41 | 1 | 49 | 91 | 
		| 石景山区 | 39 | 0 | 3 | 42 | 
		| 顺义区 | 59 | 1 | 42 | 102 | 
		| 昌平区 | 36 | 4 | 55 | 95 | 
		| 门头沟区 | 11 | 0 | 0 | 11 | 
		| 通州区 | 58 | 12 | 19 | 89 | 
		| 房山区 | 26 | 1 | 2 | 29 | 
		| 大兴临空区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
		| 大兴区 | 41 | 19 | 1 | 61 | 
		| 延庆区 | 12 | 4 | 5 | 21 | 
		| 怀柔区 | 8 | 10 | 2 | 20 | 
		| 平谷区 | 6 | 6 | 0 | 12 | 
		| 密云区 | 10 | 2 | 1 | 13 | 
		| 经济技术开发区 | 26 | 6 | 70 | 102 |