一、8月份全市竣工验收备案情况
  全市共完成建设工程竣工验收备案161项。其中房屋建筑工程62项,建筑面积333.18万平方米;装饰装修工程69项,建筑面积38.11万平方米;市政基础设施30项,工程造价556.133亿元。详见下表。
		|  | 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | 
		| 备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积  (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) | 
		| 市住建委 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 2.194 | 
		| 区住建委 | 62 | 333.18 | 69 | 38.11 | 12 | 553.939 | 
		| 合计 | 62 | 333.18 | 69 | 38.11 | 30 | 556.133 | 
  
  (一)8月份房屋建筑工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) | 
		| 1 | 西城区 | 1 | 4.80 | 
		| 2 | 朝阳区 | 6 | 8.59 | 
		| 3 | 海淀区 | 6 | 33.62 | 
		| 4 | 丰台区 | 2 | 29.02 | 
		| 5 | 石景山区 | 5 | 26.61 | 
		| 6 | 顺义区 | 9 | 39.28 | 
		| 7 | 昌平区 | 9 | 36.76 | 
		| 8 | 门头沟区 | 1 | 0.70 | 
		| 9 | 通州区 | 8 | 91.56 | 
		| 10 | 房山区 | 4 | 2.76 | 
		| 11 | 大兴区 | 5 | 28.22 | 
		| 12 | 怀柔区 | 2 | 11.98 | 
		| 13 | 密云区 | 1 | 6.72 | 
		| 14 | 经济技术开发区 | 3 | 12.54 | 
		| 总  计 | 62 | 333.18 | 
  
  
  (二)8月份市政基础设施工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) | 
		| 1 | 市建委 | 18 | 2.194 | 
		| 2 | 昌平区 | 1 | 0.400 | 
		| 3 | 通州区 | 3 | 1.283 | 
		| 4 | 大兴区 | 5 | 0.162 | 
		| 5 | 怀柔区 | 2 | 551.823 | 
		| 6 | 密云区 | 1 | 0.270 | 
		| 总  计 | 30 | 556.133 | 
  (三)8月份装修工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) | 
		| 1 | 西城区 | 11 | 4.71 | 
		| 2 | 朝阳区 | 22 | 3.12 | 
		| 3 | 丰台区 | 11 | 4.73 | 
		| 4 | 顺义区 | 6 | 9.86 | 
		| 5 | 昌平区 | 4 | 7.20 | 
		| 6 | 通州区 | 3 | 2.91 | 
		| 7 | 延庆区 | 1 | 0.54 | 
		| 8 | 经济技术开发区 | 11 | 5.05 | 
		| 总  计 | 69 | 38.11 | 
  二、1至8月份备案情况见下表。
		|  | 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | 
		| 备案项数 | 备案规模    (万平方米) | 备案项数 | 备案规模  (万平方米) | 备案项数 | 备案规模  (亿元) | 
		| 1 月 | 71 | 312.27 | 141 | 56.94 | 10 | 1.755 | 
		| 2 月 | 20 | 64.06 | 52 | 21 | 1 | 0.435 | 
		| 3 月 | 58 | 242.62 | 100 | 49.15 | 14 | 14.64 | 
		| 4 月 | 56 | 287.86 | 79 | 57.79 | 9 | 6.684 | 
		| 5 月 | 30 | 130.13 | 30 | 27.52 | 7 | 9.643 | 
		| 6 月 | 45 | 242.57 | 52 | 85.1 | 9 | 2.703 | 
		| 7 月 | 46 | 265.02 | 59 | 34.45 | 9 | 2.723 | 
		| 8 月 | 62 | 333.18 | 69 | 38.11 | 30 | 556.133 | 
		| 合 计 | 388 | 1877.71 | 582 | 370.06 | 89 | 594.716 | 
  
  
  
  三、备案情况分析
  (一)8月份全市共完成建设工程竣工验收备案161项,较去年同期增长1.26%(去年同期159项)。其中,房屋建筑工程62项,建筑面积333.18万平方米,备案规模较去年同期增长5.48%;装饰装修工程69项,建筑面积38.11万平方米,备案规模较去年同期增长15.59%;市政基础设施验收备案30项,工程造价556.133亿元,工程造价较去年同期增长23933.41%。
		| 指标 | 单  位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 | 
		
		| 完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 161 | 159 | 1.26%  ↑ | 161 | 114 | 41.23%  ↑ | 
		| 房屋建筑工程数量 | 项 | 62 | 69 | 10.14%  ↓ | 62 | 46 | 34.78%  ↑ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 333.18 | 315.86 | 5.48%  ↑ | 333.18 | 265.02 | 25.72%  ↑ | 
		| 装饰装修工程 | 项 | 69 | 78 | 11.54%  ↓ | 69 | 59 | 16.95%  ↑ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 38.11 | 32.97 | 15.59%  ↑ | 38.11 | 34.45 | 10.62%  ↑ | 
		| 市政基础设施 | 项 | 30 | 12 | 150.00%  ↑ | 30 | 9 | 233.33%  ↑ | 
		| 工程总造价 | 亿元 | 556.133 | 2.314 | 23933.41%  ↑ | 556.133 | 2.723 | 20323.54%  ↑ | 
  
  (二)1至8月份共完成建设工程竣工验收备案1059项,较去年下降7.75%。其中,房屋建筑工程388项,建筑面积1877.72万平方米,备案规模较去年下降16.94%;装饰装修工程582项,建筑面积370.06万平方米,备案规模较去年增长34.38%;市政基础设施验收备案89项,工程总造价约594.717亿元,较去年同期增长1734.58%(去年同期32.417亿元)。
  
  
		| 指标 | 单  位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 | 
		
		| 完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 1059 | 1148 | 7.75%  ↓ | 
		| 房屋建筑工程  数量 | 项 | 388 | 513 | 24.37%  ↓ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 1877.72 | 2260.56 | 16.94%  ↓ | 
		| 装饰装修工程 | 项 | 582 | 556 | 4.68%  ↑ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 370.06 | 275.39 | 34.38%  ↑ | 
		| 市政基础设施 | 项 | 89 | 68 | 30.88%  ↑ | 
		| 工程总造价 | 亿元 | 594.717 | 32.417 | 1734.58%  ↑ | 
  
  (三)1至8月份全市备案情况分布情况。
		| 单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 | 
		| 市建委 | 3 | 26 | 1 | 30 | 
		| 东城区 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
		| 西城区 | 1 | 0 | 67 | 68 | 
		| 朝阳区 | 52 | 1 | 286 | 339 | 
		| 海淀区 | 21 | 1 | 1 | 23 | 
		| 丰台区 | 31 | 1 | 42 | 74 | 
		| 石景山区 | 28 | 0 | 3 | 31 | 
		| 顺义区 | 51 | 0 | 40 | 91 | 
		| 昌平区 | 29 | 4 | 52 | 85 | 
		| 门头沟区 | 8 | 0 | 0 | 8 | 
		| 通州区 | 51 | 12 | 18 | 81 | 
		| 房山区 | 20 | 1 | 2 | 23 | 
		| 大兴临空区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
		| 大兴区 | 39 | 16 | 1 | 56 | 
		| 延庆区 | 8 | 3 | 4 | 15 | 
		| 怀柔区 | 7 | 9 | 2 | 18 | 
		| 平谷区 | 5 | 6 | 0 | 11 | 
		| 密云区 | 8 | 1 | 1 | 10 | 
		| 经济技术开发区 | 23 | 6 | 62 | 91 |