一、2022年半年度全市竣工验收备案情况
  全市共完成建设工程竣工验收备案787项。其中房屋建筑工程281项,建筑面积1289.62万平方米;装饰装修工程456项,建筑面积301.52万平方米;市政基础设施50项,工程造价35.861亿元。详见下表。
		|  | 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | 
		| 备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积  (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) | 
		| 市住建委 | 3 | 7.17 | 1 | 0.13 | 6 | 12.103 | 
		| 区住建委 | 278 | 1282.45 | 455 | 301.39 | 44 | 23.758 | 
		| 合计 | 281 | 1289.62 | 456 | 301.52 | 50 | 35.861 | 
  
  (一)2022年半年度房屋建筑工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) | 
		| 1 | 市建委 | 3 | 7.17 | 
		| 2 | 东城区 | 3 | 5.38 | 
		| 3 | 朝阳区 | 44 | 205.65 | 
		| 4 | 海淀区 | 14 | 84.97 | 
		| 5 | 丰台区 | 24 | 107.73 | 
		| 6 | 石景山区 | 21 | 90.65 | 
		| 7 | 顺义区 | 30 | 119.60 | 
		| 8 | 昌平区 | 19 | 67.98 | 
		| 9 | 门头沟区 | 6 | 9.03 | 
		| 10 | 通州区 | 34 | 192.68 | 
		| 11 | 房山区 | 15 | 49.44 | 
		| 12 | 大兴区 | 30 | 169.28 | 
		| 13 | 延庆区 | 8 | 23.05 | 
		| 14 | 怀柔区 | 4 | 13.24 | 
		| 15 | 平谷区 | 4 | 29.16 | 
		| 16 | 密云区 | 7 | 24.14 | 
		| 17 | 经济技术开发区 | 15 | 90.48 | 
		| 总  计 | 281 | 1289.62 | 
  (二)2022年半年度市政基础设施工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) | 
		| 1 | 市建委 | 6 | 12.103 | 
		| 2 | 朝阳区 | 1 | 0.021 | 
		| 3 | 丰台区 | 1 | 2.747 | 
		| 4 | 昌平区 | 3 | 3.515 | 
		| 5 | 通州区 | 9 | 2.542 | 
		| 6 | 房山区 | 1 | 0.037 | 
		| 7 | 大兴临空区 | 2 | 0.166 | 
		| 8 | 大兴区 | 8 | 1.372 | 
		| 9 | 延庆区 | 3 | 8.507 | 
		| 10 | 怀柔区 | 7 | 2.049 | 
		| 11 | 平谷区 | 3 | 2.091 | 
		| 12 | 经济技术开发区 | 6 | 0.712 | 
		| 总  计 | 50 | 35.861 | 
  (三)2022年半年度装修工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) | 
		| 1 | 市建委 | 1 | 0.13 | 
		| 2 | 西城区 | 47 | 16.81 | 
		| 3 | 朝阳区 | 242 | 93.60 | 
		| 4 | 海淀区 | 1 | 5.22 | 
		| 5 | 丰台区 | 25 | 13.79 | 
		| 6 | 石景山区 | 2 | 1.44 | 
		| 7 | 顺义区 | 28 | 110.47 | 
		| 8 | 昌平区 | 42 | 26.43 | 
		| 9 | 通州区 | 14 | 7.38 | 
		| 10 | 房山区 | 2 | 2.05 | 
		| 11 | 大兴区 | 1 | 0.20 | 
		| 12 | 延庆区 | 3 | 2.27 | 
		| 13 | 怀柔区 | 2 | 0.16 | 
		| 14 | 密云区 | 1 | 3.47 | 
		| 15 | 经济技术开发区 | 45 | 18.10 | 
		| 总  计 | 456 | 301.52 | 
  二、2022年半年度备案情况见下表。
		|  | 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | 
		| 备案项数 | 备案规模    (万平方米) | 备案项数 | 备案规模  (万平方米) | 备案项数 | 备案规模  (亿元) | 
		| 1 月 | 71 | 312.27 | 141 | 56.94 | 10 | 1.755 | 
		| 2 月 | 20 | 64.06 | 52 | 21 | 1 | 0.435 | 
		| 3 月 | 58 | 242.62 | 100 | 49.15 | 14 | 14.64 | 
		| 4 月 | 56 | 287.86 | 79 | 57.79 | 9 | 6.684 | 
		| 5 月 | 30 | 130.13 | 30 | 27.52 | 7 | 9.643 | 
		| 6 月 | 45 | 242.57 | 52 | 85.1 | 9 | 2.703 | 
		| 合 计 | 280 | 1279.51 | 454 | 297.5 | 50 | 35.86 | 
  三、备案情况分析
  (一)2022年半年度全市共完成建设工程竣工验收备案787项,较去年同期下降60.09%(去年同期1972项)。其中,房屋建筑工程281项,建筑面积1289.62万平方米,备案规模较去年同期下降68.26%;装饰装修工程456项,建筑面积301.52万平方米,备案规模较去年同期下降52.51%;市政基础设施验收备案50项,工程造价35.861亿元,工程造价较去年同期下降43.05%。
		| 指标 | 单  位 | 本年完成 | 上年完成 | 同比 | 
		
		| 完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 787 | 1972 | 60.09%  ↓ | 
		| 房屋建筑工程数量 | 项 | 281 | 866 | 67.55%  ↓ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 1289.62 | 4062.85 | 68.26%  ↓ | 
		| 装饰装修工程 | 项 | 456 | 946 | 51.80%  ↓ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 301.52 | 634.88 | 52.51%  ↓ | 
		| 市政基础设施 | 项 | 50 | 149 | 66.44%  ↓ | 
		| 工程总造价 | 亿元 | 35.861 | 62.968 | 43.05%  ↓ | 
  
  (二)2022年半年度全市备案情况分布情况。
		| 单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 | 
		| 市建委 | 3 | 6 | 1 | 10 | 
		| 东城区 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
		| 西城区 | 0 | 0 | 47 | 47 | 
		| 朝阳区 | 44 | 1 | 242 | 287 | 
		| 海淀区 | 14 | 0 | 1 | 15 | 
		| 丰台区 | 24 | 1 | 25 | 50 | 
		| 石景山区 | 21 | 0 | 2 | 23 | 
		| 顺义区 | 30 | 0 | 28 | 58 | 
		| 昌平区 | 19 | 3 | 42 | 64 | 
		| 门头沟区 | 6 | 0 | 0 | 6 | 
		| 通州区 | 34 | 9 | 14 | 57 | 
		| 房山区 | 15 | 1 | 2 | 18 | 
		| 大兴临空区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
		| 大兴区 | 30 | 8 | 1 | 39 | 
		| 延庆区 | 8 | 3 | 3 | 14 | 
		| 怀柔区 | 4 | 7 | 2 | 13 | 
		| 平谷区 | 4 | 3 | 0 | 7 | 
		| 密云区 | 7 | 0 | 1 | 8 | 
		| 经济技术开发区 | 15 | 6 | 45 | 66 |