一、2季度全市竣工验收备案情况
  全市共完成建设工程竣工验收备案317项。其中房屋建筑工程131项,建筑面积660.57万平方米;装饰装修工程161项,建筑面积170.40万平方米;市政基础设施25项,工程造价19.030亿元。详见下表。
		|  | 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | 
		| 备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积  (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) | 
		| 市住建委 | 1 | 1.87 | 0 | 0.00 | 1 | 1.646 | 
		| 区住建委 | 130 | 658.70 | 161 | 170.40 | 24 | 17.385 | 
		| 合计 | 131 | 660.57 | 161 | 170.40 | 25 | 19.030 | 
  (一)2季度房屋建筑工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) | 
		| 1 | 市建委 | 1 | 1.87 | 
		| 2 | 朝阳区 | 21 | 114.28 | 
		| 3 | 海淀区 | 6 | 26.20 | 
		| 4 | 丰台区 | 6 | 22.40 | 
		| 5 | 石景山区 | 12 | 60.54 | 
		| 6 | 顺义区 | 12 | 66.20 | 
		| 7 | 昌平区 | 9 | 37.05 | 
		| 8 | 门头沟区 | 2 | 7.11 | 
		| 9 | 通州区 | 23 | 123.21 | 
		| 10 | 房山区 | 6 | 12.71 | 
		| 11 | 大兴区 | 15 | 76.85 | 
		| 12 | 延庆区 | 5 | 19.93 | 
		| 13 | 怀柔区 | 3 | 12.15 | 
		| 14 | 平谷区 | 4 | 29.16 | 
		| 15 | 密云区 | 1 | 0.00 | 
		| 16 | 经济技术开发区 | 5 | 50.91 | 
		| 总  计 | 131 | 660.57 | 
  (二)2季度市政基础设施工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) | 
		| 1 | 市建委 | 1 | 1.646 | 
		| 2 | 朝阳区 | 1 | 0.021 | 
		| 3 | 昌平区 | 3 | 3.515 | 
		| 4 | 通州区 | 5 | 1.397 | 
		| 5 | 大兴临空区 | 1 | 0.049 | 
		| 6 | 大兴区 | 2 | 0.672 | 
		| 7 | 延庆区 | 2 | 8.460 | 
		| 8 | 怀柔区 | 4 | 1.132 | 
		| 9 | 平谷区 | 3 | 2.091 | 
		| 10 | 经济技术开发区 | 3 | 0.048 | 
		| 总  计 | 25 | 19.030 | 
  (三)2季度装修工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) | 
		| 1 | 西城区 | 15 | 9.43 | 
		| 2 | 朝阳区 | 74 | 28.56 | 
		| 3 | 丰台区 | 14 | 10.07 | 
		| 4 | 石景山区 | 1 | 0.14 | 
		| 5 | 顺义区 | 18 | 99.36 | 
		| 6 | 昌平区 | 20 | 12.81 | 
		| 7 | 通州区 | 5 | 4.54 | 
		| 8 | 延庆区 | 1 | 0.78 | 
		| 9 | 怀柔区 | 1 | 0.05 | 
		| 10 | 经济技术开发区 | 12 | 4.67 | 
		| 总  计 | 161 | 170.40 | 
  二、2季度备案情况见下表。
		|  | 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | 
		| 备案项数 | 备案规模    (万平方米) | 备案项数 | 备案规模  (万平方米) | 备案项数 | 备案规模  (亿元) | 
		| 4 月 | 56 | 287.86 | 79 | 57.79 | 9 | 6.684 | 
		| 5 月 | 30 | 130.13 | 30 | 27.52 | 7 | 9.643 | 
		| 6 月 | 45 | 242.57 | 52 | 85.1 | 9 | 2.703 | 
		| 合 计 | 131 | 660.56 | 161 | 170.41 | 25 | 19.03 | 
  
  三、备案情况分析
  (一)2季度全市共完成建设工程竣工验收备案317项,较去年同期下降22.87%(去年同期411项)。其中,房屋建筑工程131项,建筑面积660.57万平方米,备案规模较去年同期下降25.07%;装饰装修工程161项,建筑面积170.40万平方米,备案规模较去年同期增长69.54%;市政基础设施验收备案25项,工程造价19.030亿元,工程造价较去年同期增长25.24%。
		| 指标 | 单  位 | 本季 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本季 完成 | 上季同期 | 环比 | 
		
		| 完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 317 | 411 | 22.87%  ↓ | 317 | 467 | 32.12%  ↓ | 
		| 房屋建筑工程数量 | 项 | 131 | 193 | 32.12%  ↓ | 131 | 149 | 12.08%  ↓ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 660.57 | 881.59 | 25.07%  ↓ | 660.57 | 618.95 | 6.72%  ↑ | 
		| 装饰装修工程 | 项 | 161 | 200 | 19.50%  ↓ | 161 | 293 | 45.05%  ↓ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 170.40 | 100.51 | 69.54%  ↑ | 170.40 | 127.09 | 34.08%  ↑ | 
		| 市政基础设施 | 项 | 25 | 18 | 38.89%  ↑ | 25 | 25 | 0.00%  ↑ | 
		| 工程总造价 | 亿元 | 19.030 | 15.195 | 25.24%  ↑ | 19.030 | 16.831 | 13.07%  ↑ | 
  (二)1-2季度共完成建设工程竣工验收备案784项,较去年下降0.38%。其中,房屋建筑工程280项,建筑面积1279.51万平方米,备案规模较去年下降22.99%;装饰装修工程454项,建筑面积297.49万平方米,备案规模较去年增长47.51%;市政基础设施验收备案50项,工程总造价约35.861亿元,较去年同期增长54.31%(去年同期23.239亿元)。
  
		| 指标 | 单  位 | 本年累计完成 | 上年完成 | 同比 | 
		
		| 完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 784 | 787 | 0.38%  ↓ | 
		| 房屋建筑工程  数量 | 项 | 280 | 363 | 22.87%  ↓ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 1279.51 | 1661.58 | 22.99%  ↓ | 
		| 装饰装修工程 | 项 | 454 | 374 | 21.39%  ↑ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 297.49 | 201.67 | 47.51%  ↑ | 
		| 市政基础设施 | 项 | 50 | 39 | 28.21%  ↑ | 
		| 工程总造价 | 亿元 | 35.861 | 23.239 | 54.31%  ↑ | 
  
  
  
  
  (三)1-2季度全市备案情况分布情况。
		| 单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 | 
		| 市建委 | 3 | 6 | 1 | 10 | 
		| 东城区 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
		| 西城区 | 0 | 0 | 47 | 47 | 
		| 朝阳区 | 44 | 1 | 241 | 286 | 
		| 海淀区 | 14 | 0 | 1 | 15 | 
		| 丰台区 | 24 | 1 | 25 | 50 | 
		| 石景山区 | 21 | 0 | 2 | 23 | 
		| 顺义区 | 30 | 0 | 28 | 58 | 
		| 昌平区 | 19 | 3 | 41 | 63 | 
		| 门头沟区 | 6 | 0 | 0 | 6 | 
		| 通州区 | 34 | 9 | 14 | 57 | 
		| 房山区 | 14 | 1 | 2 | 17 | 
		| 大兴临空区 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
		| 大兴区 | 30 | 8 | 1 | 39 | 
		| 延庆区 | 8 | 3 | 3 | 14 | 
		| 怀柔区 | 4 | 7 | 2 | 13 | 
		| 平谷区 | 4 | 3 | 0 | 7 | 
		| 密云区 | 7 | 0 | 1 | 8 | 
		| 经济技术开发区 | 15 | 6 | 45 | 66 |