一、4月份全市竣工验收备案情况
  全市共完成建设工程竣工验收备案144项。其中房屋建筑工程56项,建筑面积287.86万平方米;装饰装修工程79项,建筑面积57.79万平方米;市政基础设施9项,工程造价6.684亿元。详见下表。
		|  | 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | 
		| 备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积  (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) | 
		| 市住建委 | 1 | 1.87 | 0 | 0.00 | 1 | 1.646 | 
		| 区住建委 | 55 | 285.99 | 79 | 57.79 | 8 | 5.039 | 
		| 合计 | 56 | 287.86 | 79 | 57.79 | 9 | 6.684 | 
  
  (一)4月份房屋建筑工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) | 
		| 1 | 市建委 | 1 | 1.87 | 
		| 2 | 朝阳区 | 10 | 93.09 | 
		| 3 | 海淀区 | 4 | 25.16 | 
		| 4 | 丰台区 | 4 | 9.19 | 
		| 5 | 石景山区 | 3 | 5.00 | 
		| 6 | 顺义区 | 5 | 36.79 | 
		| 7 | 昌平区 | 6 | 14.95 | 
		| 8 | 门头沟区 | 1 | 0.71 | 
		| 9 | 通州区 | 9 | 27.55 | 
		| 10 | 房山区 | 4 | 11.15 | 
		| 11 | 大兴区 | 5 | 38.81 | 
		| 12 | 怀柔区 | 2 | 10.43 | 
		| 13 | 平谷区 | 2 | 13.16 | 
		| 总  计 | 56 | 287.86 | 
  (二)4月份市政基础设施工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) | 
		| 1 | 市建委 | 1 | 1.646 | 
		| 2 | 通州区 | 2 | 1.304 | 
		| 3 | 延庆区 | 1 | 1.636 | 
		| 4 | 平谷区 | 3 | 2.091 | 
		| 5 | 经济技术开发区 | 2 | 0.009 | 
		| 总  计 | 9 | 6.684 | 
  (三)4月份装修工程备案情况见下表。
		| 序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) | 
		| 1 | 西城区 | 6 | 2.49 | 
		| 2 | 朝阳区 | 37 | 13.63 | 
		| 3 | 丰台区 | 7 | 6.89 | 
		| 4 | 石景山区 | 1 | 0.14 | 
		| 5 | 顺义区 | 5 | 24.84 | 
		| 6 | 昌平区 | 13 | 7.01 | 
		| 7 | 通州区 | 2 | 1.76 | 
		| 8 | 怀柔区 | 1 | 0.05 | 
		| 9 | 经济技术开发区 | 7 | 0.98 | 
		| 总  计 | 79 | 57.79 | 
  二、1至4月份备案情况见下表。
		|  | 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 | 
		| 备案项数 | 备案规模    (万平方米) | 备案项数 | 备案规模  (万平方米) | 备案项数 | 备案规模  (亿元) | 
		| 1 月 | 71 | 312.27 | 141 | 56.94 | 10 | 1.755 | 
		| 2 月 | 20 | 64.06 | 52 | 21 | 1 | 0.435 | 
		| 3 月 | 58 | 242.62 | 100 | 49.15 | 14 | 14.64 | 
		| 4 月 | 56 | 287.86 | 79 | 57.79 | 9 | 6.684 | 
		| 合 计 | 205 | 906.81 | 372 | 184.88 | 34 | 23.514 | 
  三、备案情况分析
  (一)4月份全市共完成建设工程竣工验收备案144项,较去年同期增长18.03%(去年同期122项)。其中,房屋建筑工程56项,建筑面积287.86万平方米,备案规模较去年同期增长19.20%;装饰装修工程79项,建筑面积57.79万平方米,备案规模较去年同期增长134.25%;市政基础设施验收备案9项,工程造价6.684亿元,工程造价较去年同期增长262.28%。
		| 指标 | 单  位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 | 
		
		| 完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 144 | 122 | 18.03%  ↑ | 144 | 172 | 16.28%  ↓ | 
		| 房屋建筑工程数量 | 项 | 56 | 53 | 5.66%  ↑ | 56 | 58 | 3.45%  ↓ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 287.86 | 241.50 | 19.20%  ↑ | 287.86 | 242.62 | 18.65%  ↑ | 
		| 装饰装修工程 | 项 | 79 | 63 | 25.40%  ↑ | 79 | 100 | 21.00%  ↓ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 57.79 | 24.67 | 134.25%  ↑ | 57.79 | 49.15 | 17.58%  ↑ | 
		| 市政基础设施 | 项 | 9 | 6 | 50.00%  ↑ | 9 | 14 | 35.71%  ↓ | 
		| 工程总造价 | 亿元 | 6.684 | 1.845 | 262.28%  ↑ | 6.684 | 14.640 | 54.34%  ↓ | 
  
  (二)1至4月份共完成建设工程竣工验收备案611项,较去年增长22.69%。其中,房屋建筑工程205项,建筑面积906.81万平方米,备案规模较去年下降11.23%;装饰装修工程372项,建筑面积184.88万平方米,备案规模较去年增长46.92%;市政基础设施验收备案34项,工程总造价约23.515亿元,较去年同期增长137.77%(去年同期9.890亿元)。
		| 指标
 | 单  位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 | 
		
		| 完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 611 | 498 | 22.69%  ↑ | 
		| 房屋建筑工程  数量 | 项 | 205 | 223 | 8.07%  ↓ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 906.81 | 1021.49 | 11.23%  ↓ | 
		| 装饰装修工程 | 项 | 372 | 237 | 56.96%  ↑ | 
		| 建筑面积 | 万平方米 | 184.88 | 125.84 | 46.92%  ↑ | 
		| 市政基础设施 | 项 | 34 | 27 | 25.93%  ↑ | 
		| 工程总造价 | 亿元 | 23.515 | 9.890 | 137.77%  ↑ | 
  
  (三)1至4月份全市备案情况分布情况。
		| 单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 | 
		| 市建委 | 3 | 6 | 1 | 10 | 
		| 东城区 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
		| 西城区 | 0 | 0 | 38 | 38 | 
		| 朝阳区 | 33 | 0 | 204 | 237 | 
		| 海淀区 | 12 | 0 | 1 | 13 | 
		| 丰台区 | 22 | 1 | 18 | 41 | 
		| 石景山区 | 12 | 0 | 2 | 14 | 
		| 顺义区 | 23 | 0 | 15 | 38 | 
		| 昌平区 | 16 | 0 | 34 | 50 | 
		| 门头沟区 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
		| 通州区 | 20 | 6 | 11 | 37 | 
		| 房山区 | 12 | 1 | 2 | 15 | 
		| 大兴临空区 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
		| 大兴区 | 20 | 6 | 1 | 27 | 
		| 延庆区 | 3 | 2 | 2 | 7 | 
		| 怀柔区 | 3 | 3 | 2 | 8 | 
		| 平谷区 | 2 | 3 | 0 | 5 | 
		| 密云区 | 6 | 0 | 1 | 7 | 
		| 经济技术开发区 | 10 | 5 | 40 | 55 |