| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 项目法人单位 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 
|
| 二、环境提升(41项) | 
| (一)水环境治理(14项) | 
| 新建项目(5项) | 
| 1 | 北京市中心城再生水厂配套污水、再生水次干线工程 | 北京市水务局 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 跨区。朝阳区、丰台区 | 污水次干线63公里,再生水次干线27公里 | 
| 2 | 城北水网工程 | 北京市水务局 | 通州区政府 | 通州区北部 | 新建湿地1.5平方公里,新建水质处理站2座、泵站4座,新建潮白河、温榆河生态湿地渗滤带25公里,新建蓄涝区、新建改造渠道、引水管线等,包括沟道清淤、连通及水生态修复 | 
| 3 | 北运河湿地公园(延芳淀湿地公园) | 通州区政府 | 通州区水务局 | 通州区。北运河 | 总用地面积3.7万亩,建设内容为恢复湿地历史水文化,新建人工潜流和表流湿地等 | 
| 4 | 通州南部城区外环路污水及再生水管线工程 | 通州区政府 | 通州区水务局 | 通州区。万盛南街、群芳南街、张采路等 | 污水干线7.5公里,再生水管线10公里 | 
| 5 | 碧水污水处理厂升级改造工程 | 通州区政府 | 通州区水务局 | 通州区。梨园镇砖厂村北 | 新增全地下污水处理厂1座,处理规模18万吨/日 | 
| 续建项目(9项) | 
| 1 | 第三、四阶段中小河道治理工程 | 北京市水务局 | 各相关区水务局 | 跨区。除东城区、西城区以外的14个区 | 治理67条(段)680公里中小河道 | 
| 2 | 中心城下凹式立交桥积水治理工程(第三批) | 北京市水务局 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 中心城区 | 新建、改建中心城28座下凹式立交桥雨水泵站 | 
| 3 | 中心城污泥处理设施 | 北京市水务局 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 朝阳区。高安屯 | 建设污泥处理设施,处理能力1836吨/日 | 
| 4 | 槐房再生水厂 | 北京市水务局 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 丰台区。南苑乡 | 建设再生水厂1座,生产能力60万立方米/日 | 
| 5 | 高安屯再生水厂 | 北京市水务局 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 朝阳区。循环经济产业园区内 | 建设再生水厂1座,生产能力10万立方米/日 | 
| 6 | 清河第二再生水厂 | 北京市水务局 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 跨区。朝阳区、昌平区 | 建设再生水厂1座,生产能力50万立方米/日 | 
| 7 | 定福庄再生水厂 | 北京市水务局 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 朝阳区。京沈高速公路北侧 | 建设再生水厂1座,生产能力30万立方米/日 | 
| 8 | 门头沟区第二再生水厂 | 门头沟区政府 | 门头沟区水务局 | 门头沟区。永定镇现状卧龙岗再生水厂以北 | 建设再生水厂1座,生产能力8万立方米/日 | 
| 9 | 城西再生水厂 | 延庆区政府 | 延庆区水务局 | 延庆区。西屯村西 | 建设再生水厂1座,生产能力6万立方米/日 | 
| (二)绿化工程(5项) | 
| 新建项目(4项) | 
| 1 | 2016年平原地区绿化建设工程 | 北京市园林绿化局 | 相关区园林局 | 跨区。朝阳区、海淀区等12个区 | 在平原地区实施绿化建设4.4万亩.(不含通州、延庆) | 
| 2 | 世园大道及园区周边绿化工程 | 延庆区政府 | 延庆区园林绿化局 | 延庆区。延庆、康庄、大榆树、八达岭四个乡镇的十个行政村 | 延庆镇、康庄镇、大榆树镇、八达岭镇绿化1.06万亩 | 
| 3 | 京津风沙源治理工程二期 | 北京市园林绿化局 | 相关区园林局 | 跨区。密云区、怀柔区、门头沟区、平谷区、延庆区、昌平区、房山区等 | 人工造林3万亩、困难地造林2万亩、低效林改造6万亩 | 
| 4 | 西海子公园 | 通州区政府 | 通州区园林绿化局 | 通州区。运河核心区 | 总用地面积23.5公顷,建设内容为改造原西海子公园11公顷,新增绿地12.5公顷 | 
| 续建项目(1项) | 
| 1 | 园外园生态环境提升工程 | 海淀区政府 | 海淀区园林绿化局 | 海淀区。玉泉山等地区 | 总用地面积182.33公顷,包括环玉泉山片区、妙云御香片区、茶棚片区、中坞片区 | 
| (三)垃圾处理(10项) | 
| 新建项目(4项) | 
| 1 | 丰台区生活垃圾循环经济园餐厨厨余垃圾处理厂 | 丰台区政府 | 丰台区市政市容委 | 丰台区。生活垃圾循环经济园内 | 新增餐厨厨余废弃油脂处理能力500吨/日 | 
| 2  | 朝阳区建筑废弃物资源化利用中心 | 朝阳区政府 | 北京市朝阳循环经济产业园管理中心 | 朝阳区。金盏乡 | 新增建筑垃圾处理能力100万吨/年,焚烧残渣能力23万吨/年 | 
| 3 | 房山区循环经济产业园 | 房山区政府 | 房山区环卫集团 | 房山区。佛子庄乡 | 新增生活垃圾处理能力1000吨/日 | 
| 4  | 怀柔区生活垃圾焚烧发电厂 | 怀柔区政府 | 北京市怀柔国有资产经营公司 | 怀柔区。庙城镇 | 新增生活垃圾焚烧能力600吨/日 | 
| 续建项目(6项) | 
| 1 | 阿苏卫循环经济园 | 北京市市政市容管理委员会 | 北京华源惠众环保科技有限公司 | 昌平区。百善镇 | 新增生活垃圾处理能力3000吨/日,陈腐垃圾筛分能力3000吨/日 | 
| 2 | 鲁家山循环经济园餐厨及残渣处理设施 | 北京市市政市容管理委员会 | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 门头沟区。鲁家山首钢鲁矿南区 | 新增餐厨垃圾处理能力400吨/日,残渣暂存场700吨/日 | 
| 3 | 大兴建筑垃圾资源化处置厂 | 北京市市政市容管理委员会 | 北京市政路桥集团有限公司 | 大兴区。庞各庄镇 | 新增建筑垃圾处理能力100万吨/年 | 
| 4 | 丰台区生活垃圾循环经济园湿解处理厂 | 丰台区政府 | 丰台区市政市容委 | 丰台区。生活垃圾循环经济园内 | 新增生活垃圾处理能力600吨/日 | 
| 5 | 顺义区生活垃圾处理中心焚烧厂二期 | 顺义区政府 | 北京鑫浩投资中心 | 顺义区。杨镇 | 新增生活垃圾处理能力700吨/日 | 
| 6 | 密云区垃圾综合处理中心 | 密云区政府 | 密云区市政市容管理委员会 | 密云区。巨各庄镇 | 新增焚烧垃圾能力600吨/日、污水处理能力600吨/日、粪便处理能力300吨/日、餐厨垃圾处理能力30吨/日 | 
| (四)清洁能源(12项) | 
| 新建项目(6项) | 
| 1 | 鹿鸣山官厅风电场四期 | 北京市发展和改革委员会 | 北京能源集团有限责任公司 | 延庆区。官厅水库周边 | 新增19台2.5兆瓦机组及1台1.5兆瓦机组,风电总装机规模49兆瓦 | 
| 2 | 大唐青灰岭风光发电示范项目49.7兆瓦工程 | 北京市发展和改革委员会 | 中国大唐集团 | 昌平区。流村镇 | 新增7台2兆瓦风力发电机组及12台3兆瓦风力发电机组,风电总装机规模49.5兆瓦,同时配套建设0.2兆瓦光伏发电站 | 
| 3 | 陕京四线北京段 | 北京市市政市容管理委员会 | 中石油北京天然气管道有限公司 | 跨区。延庆区、顺义区、怀柔区、昌平区 | 北京段全长139公里,设计输气能力245亿立方米/年 | 
| 4 | 京台高速公路天然气工程 | 北京市市政市容管理委员会 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 大兴区 | 新建DN1000高压A管线20公里,DN500次高压A管线22公里,高压A调压站 | 
| 5 | 2016年锅炉煤改气配套管线 | 北京市市政市容管理委员会 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 跨区。大兴区、房山区、通州区、密云区、平谷区、昌平区、门头沟区 | 配合完成北京市清洁空气行动计划的任务建设配套燃气管线设施 | 
| 6 | 2016年农村地区煤改清洁能源工程 | 北京市农村工作委员会 | 各区政府、国网北京市电力公司 | 北京市农村地区 | 对北京市农村地区400个村实施煤改清洁能源采暖 | 
| 续建项目(6项) | 
| 1 | 西六环中段天然气工程 | 北京市市政市容管理委员会 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 跨区。海淀区、门头沟区、石景山区 | 建设DN1000高压A管线17公里 | 
| 2 | 丽泽金融商务区智慧清洁能源工程 | 北京市市政市容管理委员会 | 北京能源集团有限责任公司 | 丰台区。丽泽商务区 | 建设4座能源站及9公里配套能源输配管网,其中供热装机416兆瓦,供冷装机377兆瓦 | 
| 3 | 中南海及周边地区供热保障热力管线 | 北京市市政市容管理委员会 | 北京能源集团有限责任公司 | 西城区。中南海周边地区 | 建设热力管线7.2公里 | 
| 4 | 海淀北部区域能源中心燃气热电联产机组 | 北京市发展和改革委员会 | 北京能源集团有限责任公司 | 海淀区。上庄镇 | 建筑面积7万平方米,建设内容为1台9E级燃气机组 | 
| 5 | 通州运河核心区燃气热电联供工程 | 通州区政府 | 北京华电北燃能源有限公司 | 通州区。潞城镇 | 新增3台6B级燃气蒸汽联合循环热电机组 | 
| 6 | 东南热电中心华能北京热电厂燃气热电工程三期 | 朝阳区政府 | 华能北京热电厂 | 朝阳区。王四营乡 | 建设2台F级燃气蒸汽联合循环热电机组及6台11.6万千瓦燃气锅炉 |