| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 项目法人单位 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 
|
| 四、民生改善项目(28项) | 
| (一)保政策性住房(1项) | 
| 新建项目(1项) | 
| 1 | 2016年政策性住房(含保障性住房) | 北京市住房和城乡建设委员会 | 各项目实施主体 | 全市范围 | 计划新开工建设、筹集各类政策性住房5万套,竣工6万套 | 
| (二)棚户区改造和环境整治(13项) | 
| 新建项目(5项) | 
| 1 | 南锣鼓巷四条胡同修缮和环境整治项目 | 东城区政府 | 东城区房屋土地经营管理一中心 | 东城区。交道口地区 | 对居民申请式腾退,修缮房屋、改善设施、整治环境等综合改造 | 
| 2 | 奶西村棚户区改造项目 | 朝阳区政府 | 北京永辉鸿景房地产开发有限公司 | 朝阳区。崔各庄乡 | 涉及农(居)民约1190户、单位146个,拆迁建筑面积约156万平方米 | 
| 3 | 化石营旧城区改造项目 | 朝阳区政府 | 北京国际商务中心区开发建设有限公司 | 朝阳区。CBD区域 | 涉及农(居)民约900户、单位2个,拆迁建筑面积约5.7万平方米 | 
| 4 | 城关中心区棚户区改造项目 | 房山区政府 | 北京燕房新城投资有限公司 | 房山区。城关街道 | 涉及农(居)民约4199户,拆迁建筑面积约95万平方米,建设安置房约126万平方米 | 
| 5 | 通州区八里桥片区棚户区改造项目 | 通州区政府 | 通州国有资本运营有限公司 | 通州区。永顺镇 | 涉及农(居)民约380户,拆迁建筑面积约44.5万平方米 | 
| 续建项目(8项) | 
| 1 | 西黄村棚户区改造项目 | 石景山区政府 | 北京鎏金置业有限责任公司 | 石景山区。西黄村 | 涉及居民1868户,征收建筑面积14.2万平方米 | 
| 2 | 天坛周边57栋简易楼腾退项目 | 东城区政府 | 北京燕华投资有限责任公司 | 东城区。天坛公园东、西、南坛墙外 | 涉及居民2422户,征收建筑面积8.2万平方米 | 
| 3 | 西忠实里环境整治项目 | 东城区政府 | 东花市街道办事处 | 东城区。西忠实里地区 | 涉及居民440户,征收建筑面积10万平方米 | 
| 4 | 光源里棚户区改造项目 | 西城区政府 | 北京天恒正合置业有限公司 | 西城区。光源里 | 涉及居民约2200户,单位产约19个,常住人口约10000人,征收建筑面积约10万平方米 | 
| 5 | 菜园街及枣林南里棚户区改造项目 | 西城区政府 | 北京广安融盛投资有限公司 | 西城区。菜园街、枣林南里 | 涉及居民约3375户、单位30个91处房屋,征收建筑面积约17.4万平方米 | 
| 6 | 百万庄北里居民住房改善项目 | 西城区政府 | 北京天恒房地产股份有限公司 | 西城区。车公庄大街与三里河路交叉口 | 涉及居民约1227户,单位产约15个,常住人口约4000人,征收建筑面积约5.3万平方米 | 
| 7 | 纪家庙村环境整治项目 | 丰台区政府 | 北京市乾景百合房地产开发有限公司 | 丰台区。花乡纪家庙 | 涉及农(居)民约1037个院,集体公产7万平方米,常住人口约3078人,拆迁建筑面积约31.7万平方米 | 
| 8 | 小月河棚户区改造项目 | 海淀区政府 | 北京小月河科技园有限责任公司 | 海淀区。小月河 | 涉及农(居)民约1136户,拆迁建筑面积约26万平方米 | 
| (三)文化体育卫生设施(8项) | 
| 新建项目(4项) | 
| 1 | 中国国家美术馆 | 朝阳区政府 | 中国美术馆 | 朝阳区。奥林匹克公园中心区B04 | 建筑面积12.9万平方米,建设内容为国家美术馆新馆 | 
| 2 | 首钢西十冬奥广场 | 石景山区政府 | 首钢总公司 | 石景山区。新首钢核心区 | 改建老旧厂房4万平方米,建设内容为奥组委配套办公设施 | 
| 3 | 延庆区体育中心(全民健身中心) | 延庆区政府 | 延庆区体育局 | 延庆区。体育场东侧 | 建筑面积2.7万平方米,建设内容为体育馆,游泳馆等 | 
| 4 | 顺义区中医院迁建 | 顺义区政府 | 顺义区中医院 | 顺义区。新城13街区北部 | 建筑面积11万平方米,建设内容为门诊、医技楼等,编制床位800张 | 
| 续建项目(4项) | 
| 1 | 中国国学中心 | 朝阳区政府 | 国务院参事室 | 朝阳区。奥林匹克中心区B06、07地块 | 建筑面积约8.3万平方米,建设内容为公益性文化设施 | 
| 2 | 石景山区文化中心 | 石景山区政府 | 石景山区文化委 | 石景山区。苹果园东口 | 建筑面积4.1万平方米,建设内容为区文化馆、非物质文化遗产中心、全民健身中心、博物馆、实体书店、多厅影院 | 
| 3 | 房山区良乡医院外科综合楼 | 房山区政府 | 房山区良乡医院 | 房山区。良乡拱辰大街45号东侧 | 建筑面积4.6万平方米,建设内容为医技楼等,编制床位800张 | 
| 4 | 昌平区医院门急诊综合楼新建及改建工程 | 昌平区政府 | 昌平区医院 | 昌平区。区医院内 | 建筑面积7.9万平方米,建设内容为门急诊综合楼、污水处理站及高压氧舱,改建现状门诊楼、制剂楼,编制床位800张 | 
| (四)健康养老及社会福利(6项) | 
| 新建项目(2项) | 
| 1 | 通州区养老院 | 通州区政府 | 通州区民政局 | 通州区。漷县镇翟各庄村 | 建筑面积3万平方米,建设内容为养老及配套服务设施 | 
| 2 | 房山区社会福利中心 | 房山区政府 | 房山区民政局 | 房山区。轨道交通房山线理工大学站2号地内 | 建筑面积4万平方米,建设内容为养老及配套服务设施,设置床位700张 | 
| 续建项目(4项) | 
| 1 | 单店养老产业示范基地 | 朝阳区政府 | 北京市政路桥股份有限公司 | 朝阳区。东坝乡单店村368号 | 建筑面积13.9万平方米,建设内容为养老及配套服务设施,设置床位1030张 | 
| 2 | 东城区融坤养老中心 | 东城区政府 | 北京方泽融坤投资发展有限公司 | 东城区。安定门外广厚路地坛公园13号 | 建筑面积7.6万平方米,建设内容为养老及配套服务设施,设置床位300张 | 
| 3 | 北京市第二儿童福利院改扩建工程 | 北京市民政局 | 北京市民政局 | 顺义区。高丽营镇 | 建筑面积4.9万平方米,建设内容为康复特教楼、孤残儿童宿舍楼等 | 
| 4 | 北京市救助管理总站 | 北京市民政局 | 北京市民政局 | 大兴区。青云店镇 | 建筑面积1.8万平方米,建设内容为被救助人员用房、重度残疾人生活楼、智障人员生活楼等,设置床位900张 |